地铁接驳
- 4号线龙华站658米
80–150元/㎡·月查看可租面积
长江中心为写字楼/商务楼,位于深圳市龙华区人民路与景龙建设路交汇处,位于龙华区龙华中心。项目竣工时间为2019年6月,开发商为美锦(深圳)商务服务有限公司,物业由仲量联行管理。
展示房源面积为118.49–1,573㎡,参考租金为80–150元/㎡·月。具体房源面积与租金见下表。
AVAILABLE SPACES
左右滑动查看全部租赁信息
| 面积(㎡) | 办公格局 | 楼栋 / 楼层 | 装修 | 单价(元/㎡·月) | 总价(元/月) | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,573 | 12+2 | 单34 · 高层 | 精装 | 90 | 141,600 | |
| 1,513 | 10+1 | 单38 · 高层 | 精装 | 130 | 196,700 | |
| 1,505 | 11+1 | 单29 · 高层 | 豪装 | 90 | 135,500 | |
| 1,436.83 | 0+1 | 单19 · 高层 | 精装 | 90 | 129,200 | |
| 759 | 9+1 | 单28 · 高层 | 豪装 | 90 | 68,300 | |
| 754.63 | 8+1 | 单28 · 高层 | 豪装 | 90 | 67,900 | |
| 660 | 11+1 | 单33 · 高层 | 精装 | 115 | 75,900 | |
| 524.75 | 6+1 | 单25 · 高层 | 豪装 | 105 | 55,000 | |
| 524 | 6+1 | 单23 · 高层 | 精装 | 95 | 49,800 | |
| 524 | 6+1 | 单22 · 高层 | 精装 | 90 | 47,200 | |
| 524 | 5+1 | 单24 · 高层 | 豪装 | 90 | 47,200 | |
| 514.12 | 6+1 | 单10 · 中层 | 豪装 | 105 | 54,000 | |
| 380.88 | 5个办公室,1个办公室开间 | 中层 | 精装修 | 150 | 57,132 | |
| 377 | 4+1 | 单17 · 中层 | 精装 | 95 | 35,800 | |
| 376.46 | 6+1 | 单13 · 中层 | 精装 | 115 | 43,200 | |
| 350 | 可定制 | 低层 | 精装修 | 80 | 28,000 | |
| 286.37 | 4+1 | 单22 · 高层 | 豪装 | 90 | 25,700 | |
| 286 | 4+1 | 单27 · 高层 | 精装 | 115 | 32,900 | |
| 286 | 4+1 | 单22 · 高层 | 豪装 | 90 | 25,700 | |
| 286 | 4+1 | 单25 · 高层 | 豪装 | 90 | 25,700 | |
| 286 | 4个办公室,1个办公室开间 | 中层 | 精装修 | 118 | 33,748 | |
| 263 | 4+1 | 单23 · 高层 | 豪装 | 90 | 23,700 | |
| 263 | 3+1 | 单17 · 中层 | 精装 | 125 | 32,900 | |
| 262.61 | 3+1 | 单14 · 中层 | 精装 | 120 | 31,400 | |
| 262 | 3个办公室,1个办公室开间 | 低层 | 精装修 | 118 | 30,916 | |
| 261.29 | 3+1 | 单17 · 中层 | 精装 | 115 | 30,000 | |
| 255 | 3+1 | 单6 · 中层 | 豪装 | 90 | 23,000 | |
| 238 | 3个办公室,1个办公室开间 | 低层 | 精装修 | 115 | 27,370 | |
| 237.94 | 3+1 | 单14 · 中层 | 精装 | 120 | 28,400 | |
| 159.07 | 4+1 | 单8 · 低层 | 精装 | 115 | 18,300 | |
| 158 | 4+1 | 单6 · 中层 | 精装 | 95 | 15,000 | |
| 145.11 | 1+1 | 单25 · 高层 | 豪装 | 90 | 13,100 | |
| 145 | 1+1 | 单24 · 高层 | 精装 | 115 | 16,700 | |
| 142.88 | 2+1 | 单15 · 中层 | 精装 | 105 | 14,900 | |
| 142 | 2+1 | 单23 · 高层 | 精装 | 115 | 16,300 | |
| 138.67 | 1+1 | 单7 · 低层 | 精装 | 115 | 15,900 | |
| 119.96 | 2+1 | 单6 · 低层 | 豪装 | 105 | 12,500 | |
| 119.96 | 2+1 | 单6 · 低层 | 豪装 | 105 | 12,500 | |
| 118.49 | 2+1 | 单15 · 中层 | 精装 | 90 | 10,600 |
单价单位为元/㎡·月。具体可租房源及费用请电话咨询。
龙华区 · 龙华中心
4号线龙华站(658米)
实际路线以地图导航为准。壹城中心九区公交首末站(239米):B920路、B886线、B908路、E9路、M112路、M128路、M152路、M180路、M222路、M244路、M264路
区位示意,非等比例。实际路线及所需时间以地图导航为准。
实际路线以地图导航为准。
PROPERTY & SERVICES
了解物业服务、楼宇设备与停车配套。
仲量联行,物业费18.00元/㎡/月。
中央空调,开放时间全天,计流量。
13部电梯。
配有1,165个停车位,临时停车:暂时免费。
具体服务内容与收费,以对应楼栋物业及租赁合同约定为准。
深圳市龙华区人民路与景龙建设路交汇处
地图导航